Ισχύουν από 12 Οκτωβρίου 2026
Τίθενται σε ισχύ αναπροσαρμογές σε συγκεκριμένες κατηγορίες κομίστρων.
Τρέχουσες και νέες τιμές
| Κατηγορία | Υφιστάμενο | Από 12/10/2026 |
|---|---|---|
| Μονή διαδρομή: | €2.00 | €2.50 |
| Μονή διαδρομή (eWallet): | €2.00 | €2.00 |
| Νυχτερινό: | €3.00 | €4.00 |
| Ημερήσιο: | €6.00 | €7.00 |
| Επταήμερο: | €25.00 | €35.00 |
| Motion 30 ημερών (Προσωποποιημένη): | €45.00 | €50.00 |
| Motion 30 ημερών (Ανώνυμη): | €45.00 | €60.00 |
Μειωμένα κόμιστρα
Τα μειωμένα κόμιστρα αντιστοιχούν στο 50% των κανονικών κομίστρων.
Τα μειωμένα κόμιστρα εκδίδονται πλέον αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης κάρτας Motion (eWallet) και δεν εκδίδονται κατά την επιβίβαση στο λεωφορείο.
Οι δικαιούχοι δωρεάν διακίνησης θα ταξιδεύουν επίσης αποκλειστικά με κάρτα Motion.
| Κατηγορία | Υφιστάμενο | Μειωμένο (μόνο eWallet) |
|---|---|---|
| Μονή διαδρομή: | €1.00 | €1.00 |
| Νυχτερινό: | €1.50 | €2.00 |
| Ημερήσιο: | €3.00 | €3.50 |
| Επταήμερο: | €12.50 | €17.50 |
| Motion 30 ημερών (Προσωποποιημένη): | €22.50 | €25.00 |
Κάρτα Motion
Κόστος έκδοσης: €5
eWallet • Προσωποποιημένη • Ανώνυμη • Κόστος έκδοσης